| 特殊ルート船便 | |||
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | BANRI通運価額(元) | 重量(kg) | BANRI通運価額(元) |
| 1 | 180 | 16 | 555 |
| 2 | 205 | 17 | 580 |
| 3 | 230 | 18 | 605 |
| 4 | 255 | 19 | 630 |
| 5 | 280 | 20 | 655 |
| 6 | 305 | 21 | 680 |
| 7 | 330 | 22 | 705 |
| 8 | 355 | 23 | 730 |
| 9 | 380 | 24 | 755 |
| 10 | 405 | 25 | 780 |
| 11 | 430 | 26 | 805 |
| 12 | 455 | 27 | 830 |
| 13 | 480 | 28 | 855 |
| 14 | 505 | 29 | 880 |
| 15 | 530 | 30 | 905 |
届け日数:25日~30日
電池、磁石、液体、粉末、食品など商品の発送が可能になります。
いずれか一辺60cm以下、または3辺合計160cm以下の貨物と限ります。
31KGは2個口になります。1箱単位の計算になります。
1KG未満は切り上げ換算になります。
※特別時期(コロナウィルス、旧正月などの大型連休)の届け日数は2ヶ月以上かかる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※燃油価格の変動により、料金が異なる場合がございます。発送の前にスタッフまでご確認ください。