| EMS | |||
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | BANRI価額(元) | 重量(kg) | BANRI価額(元) |
| 10 | 325 | 21 | 539 |
| 11 | 330 | 22 | 564 |
| 12 | 338 | 23 | 575 |
| 13 | 363 | 24 | 595 |
| 14 | 383 | 25 | 620 |
| 15 | 403 | 26 | 640 |
| 16 | 428 | 27 | 660 |
| 17 | 446 | 28 | 675 |
| 18 | 469 | 29 | 695 |
| 19 | 494 | 30 | 725 |
| 20 | 514 | ||
届け日数:7~10日
最大サイズ(一件あたり):最長辺1.5m以内、縦横高さの合計3m以内
最大1箱30KGまで
重量計算方法:
貨物は実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。
容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000