| 国際小包(電池入り) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(kg) | BANRI価額(元) | 重量(kg) | BANRI価額(元) | 重量(kg) | BANRI価額(元) | 重量(kg) | BANRI価額(元) |
| 0.5 | 42 | 5.5 | 162 | 10.5 | 282 | 15.5 | 402 |
| 1 | 54 | 6 | 174 | 11 | 294 | 16 | 414 |
| 1.5 | 66 | 6.5 | 186 | 11.5 | 306 | 16.5 | 426 |
| 2 | 78 | 7 | 198 | 12 | 318 | 17 | 438 |
| 2.5 | 90 | 7.5 | 210 | 12.5 | 330 | 17.5 | 450 |
| 3 | 102 | 8 | 222 | 13 | 342 | 18 | 462 |
| 3.5 | 114 | 8.5 | 234 | 13.5 | 354 | 18.5 | 474 |
| 4 | 126 | 9 | 246 | 14 | 366 | 19 | 486 |
| 4.5 | 138 | 9.5 | 258 | 14.5 | 378 | 19.5 | 498 |
| 5 | 150 | 10 | 270 | 15 | 390 | 20 | 510 |
| 備考 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。 電池容量が100whまでの物に限ります。 届け日数:5~7日 重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。 配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。 |
||||||