個人輸入者向け | ||||
---|---|---|---|---|
佐川BC急便 | JP ポスト | |||
重量(kg) | BANRI価額(元) | 単位(グラム) | 価格(元) | |
0.5 | 45 | 100g | 30 | |
1 | 60 | 150g | 32 | |
1.5 | 75 | 200g | 34 | |
2 | 90 | 250g | 36 | |
2.5 | 105 | 300g | 38 | |
3 | 120 | 350g | 40 | |
3.5 | 135 | 400g | 42 | |
4 | 150 | 450g | 44 | |
4.5 | 165 | 500g | 46 | |
5 | 180 | |||
5.5 | 195 | 特徴:アクセサリーなど小さいな商品はグラム単位で計算されるので、 | ||
6 | 210 | とてもお得のお値段で中国からエンドユーザーにお届けできる | ||
6.5 | 225 | サービスです。 | ||
7 | 240 | 国際送料も日本国内送料も通関税も全部込みのお値段です。 | ||
7.5 | 255 | 日本郵便のゆうパケットにで配達致します。 | ||
8 | 270 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。
JPポスト
届ける日数:5~7日(日本郵便のゆうパケットにて配達)
重量制限:1kg以内
要求:厚さ3cm以内、A4サイズ以内(日本のポストに投函できる範囲)
三辺長は60cm以内、かつ最長辺は34cm以内、厚さは3cm以内である
※大変お恐れ入りますが、JPポストは日本郵政の都合により一旦中止しております。
佐川BC急便
届け日数:3~5日
重量制限:30kg
重量計算方法:
貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。
容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000
1kg未満は切り上げます。
追跡サイト: https://express.mbanri.com/?l=ja-jp