B2B航空便国際送料 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(KG) | 一般貨物(元) | FBA貨物(元) | 特殊貨物(元) | FBA特殊貨物(元) |
0.5 | 65 | * | 75 | * |
1 | 85 | * | 100 | * |
1.5 | 105 | * | 125 | * |
2 | 125 | * | 150 | * |
2.5 | 145 | * | 175 | * |
3 | 165 | * | 200 | * |
3.5 | 185 | * | 225 | * |
4 | 205 | * | 250 | * |
4.5 | 225 | * | 275 | * |
5 | 245 | * | 300 | * |
5.5 | 265 | * | 325 | * |
6 | 285 | * | 350 | * |
6.5 | 305 | * | 375 | * |
7 | 325 | * | 400 | * |
7.5 | 345 | * | 425 | * |
8 | 365 | * | 450 | * |
8.5 | 385 | * | 475 | * |
9 | 405 | * | 500 | * |
9.5 | 425 | * | 525 | * |
10 | 445 | * | 550 | * |
10.5 | 465 | * | 575 | * |
11 | 485 | * | 600 | * |
11.5 | 505 | * | 625 | * |
12 | 525 | * | 650 | * |
12.5 | 545 | * | 675 | * |
13 | 565 | * | 700 | * |
13.5 | 585 | * | 725 | * |
14 | 605 | * | 750 | * |
14.5 | 625 | * | 775 | * |
15 | 645 | * | 800 | * |
15.5 | 665 | * | 825 | * |
16 | 685 | * | 850 | * |
16.5 | 705 | * | 875 | * |
17 | 725 | * | 900 | * |
17.5 | 745 | * | 925 | * |
18 | 765 | * | 950 | * |
18.5 | 785 | * | 975 | * |
19 | 805 | * | 1000 | * |
19.5 | 825 | * | 1025 | * |
20 | 845 | * | 1050 | * |
20.5 | 865 | * | 1075 | * |
21~100 | 31/kg | * | 33/kg | * |
101~300 | 30/kg | * | 32/kg | * |
301~ | 29/kg | * | 31/kg | * |
備考 | 1.届け日数:5~7日 FBA貨物8~10日 | |||
2.特殊商品には液体、粉末、食品類が含まれておりません。 | ||||
3.税関に検査される場合、検査費が発生する可能性があります。FBAの場合は先に30%の税金をお支払って頂きます。税関申告に必要な資料の提出をお願い致します。届け日数:8~10日 | ||||
4.100whまでの物に限ります。 | ||||
5.重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。 配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。 |
||||
6.北海道・沖縄・九州・離島の場合は、別途送料が発生致します。 |
国際小包(電池入り) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) |
0.5 | 55 | 5.5 | 235 | 10.5 | 415 | 15.5 | 595 |
1 | 73 | 6 | 253 | 11 | 433 | 16 | 613 |
1.5 | 91 | 6.5 | 271 | 11.5 | 451 | 16.5 | 631 |
2 | 109 | 7 | 289 | 12 | 469 | 17 | 649 |
2.5 | 127 | 7.5 | 307 | 12.5 | 487 | 17.5 | 667 |
3 | 145 | 8 | 325 | 13 | 505 | 18 | 685 |
3.5 | 163 | 8.5 | 343 | 13.5 | 523 | 18.5 | 703 |
4 | 181 | 9 | 361 | 14 | 541 | 19 | 721 |
4.5 | 199 | 9.5 | 379 | 14.5 | 559 | 19.5 | 739 |
5 | 217 | 10 | 397 | 15 | 577 | 20 | 757 |
備考 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。 電池容量が100whまでの物に限ります。 届け日数:5~7日 重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応できかねます。 配送業者から貨物が届く際に破損等ないか確認の上でお受取りください。 |
ビジネス船便(BtoB) | ||
---|---|---|
容積(CBM) | 価格 | 配送時間 |
1 | 1850元/CBM | 15日 |
※1CBM=300kg 300kg以上のお見積もりは別途となります。 ※通関申告手数料:350元/件 ※内蔵電池·磁石·発送可能です。1kg未満は切り上げます。 ※1箱50KG以内、一辺160cmまで三辺合計260cm以内。 ※実際の貨物情報はインボイスの申告内容と異なる場合は罰金を科す恐れがございます。 ※北海道・沖縄・離島は送料別途かかります。 |