B2B国際送料 | ||||
---|---|---|---|---|
重量(KG) | 一般貨物(元) | FBA貨物(元) | 特殊貨物(元) | FBA特殊貨物(元) |
1 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2 | 100 | 120 | 140 | 140 |
3 | 130 | 160 | 190 | 180 |
4 | 160 | 200 | 240 | 220 |
5 | 190 | 240 | 290 | 260 |
6 | 220 | 280 | 340 | 300 |
7 | 250 | 320 | 390 | 340 |
8 | 280 | 360 | 440 | 380 |
9 | 310 | 400 | 490 | 420 |
10 | 340 | 440 | 540 | 460 |
11 | 370 | 480 | 590 | 500 |
12 | 400 | 520 | 640 | 540 |
13 | 430 | 560 | 690 | 580 |
14 | 460 | 600 | 740 | 620 |
15 | 490 | 640 | 790 | 660 |
16 | 520 | 680 | 840 | 700 |
17 | 550 | 720 | 890 | 740 |
18 | 580 | 760 | 940 | 780 |
19 | 610 | 800 | 990 | 820 |
20 | 640 | 840 | 1040 | 860 |
21~100 | 23/kg | 26/kg | 32/kg | 36/kg |
101~300 | 22/kg | 25/kg | 31/kg | 35/kg |
301~ | 21/kg | 24/kg | 30/kg | 34/kg |
備考 | 1.届け日数:5~7日 FBA貨物8~10日 | |||
2.特殊商品には液体、粉末、食品類が含まれておりません。 | ||||
3.税関に検査される場合、検査費が発生する可能性があります。FBAの場合は先に30%の税金をお支払って頂きます。税関申告に必要な資料の提出をお願い致します。届け日数:8~10日 | ||||
4.重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 |
国際小包(磁性、電池入り) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) | 重量(KG) | 価格(元) |
0.5 | 55 | 5.5 | 205 | 10.5 | 355 | 15.5 | 505 |
1 | 70 | 6 | 220 | 11 | 370 | 16 | 520 |
1.5 | 85 | 6.5 | 235 | 11.5 | 385 | 16.5 | 535 |
2 | 100 | 7 | 250 | 12 | 400 | 17 | 550 |
2.5 | 115 | 7.5 | 265 | 12.5 | 415 | 17.5 | 565 |
3 | 130 | 8 | 280 | 13 | 430 | 18 | 580 |
3.5 | 145 | 8.5 | 295 | 13.5 | 445 | 18.5 | 595 |
4 | 160 | 9 | 310 | 14 | 460 | 19 | 610 |
4.5 | 175 | 9.5 | 325 | 14.5 | 475 | 19.5 | 625 |
5 | 190 | 10 | 340 | 15 | 490 | 20 | 640 |
備考 |
個人輸入者向け業務は少量商品を直接お客様の指定先に直送する業務でございます。 届け日数:5~7日 重量計算方法: 貨物の実重量と容積重量の重い方の重量をもとに料金を計算致します。 容積重量計算式:容積重量(kg)=縦(cm)*横(cm)*高(cm)/6000 1kg未満は切り上げます。 |